歡迎來到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!



產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-17
訪 問 量:2496| 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱M/XD-010L |
| 內(nèi)部尺寸(mm) | 1000×1000×1000(深×寬×高) |
| 外形尺寸(mm) | 1560×1470×2120(深×寬×高) |
| 溫度范圍 | 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱廠家 RT+10℃~80℃ |
| 溫度均勻度 | 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱廠家 ≤±2℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
| 黑板溫度 | 50~90℃ |
| 降雨時(shí)間 | 0~9999min,連續(xù)降雨可調(diào) |
| 降雨周期 | 1~240min,間隔(斷)降雨可調(diào) |
| 濕度范圍 | 40-98%R.H |
| 濕度波動(dòng)度 | +2%~-3% R.H |
| 噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
| 淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
| 噴水周期 | 18min/102min或12min/48min |
| 氙燈燈源 | 風(fēng)冷式燈管3根 |
| 氙燈功率 | 1.5KW*2(風(fēng)冷)±10%壽命(800小時(shí)) |
| 樣品架與燈距離 | 280mm-330mm |
| 光譜波長(zhǎng) | 290~850nm模擬太陽(yáng)光,含紅外、可見光、紫外全光譜 |
| 輻射強(qiáng)度 | 50—1100W/m2, |
| 動(dòng)態(tài)旋轉(zhuǎn)樣架 | 每分鐘1-2轉(zhuǎn) |

下一篇:環(huán)境試驗(yàn)箱
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
掃一掃,關(guān)注微信